Bazaar
Market prices and the history behind them.
Prices checked every 20 seconds. Refresh to see the latest data.
Implosion
IMPLOSION_SCROLL
Estimates use Hypixel’s quick-status buy and sell prices: weighted averages of the top 2% of orders by volume. These are not guaranteed execution prices. Order volume is available quantity, not completed trades.
Price history
Hourly closing estimates
Hour starting · closing estimates
- Buy estimate
- Sell estimate
Hover or tap to inspect a recorded point. Use the arrow keys to move between points, Home/End to jump, and Escape to dismiss.
History begins when collection starts; earlier prices cannot be recovered. Lines show the last observed price in each recorded hour. The table includes that hour’s observed low and high; missing hours leave gaps.
Recent observations · 20 most recent in this range
| Hour (API time) | Buy estimate | Sell estimate | Samples |
|---|---|---|---|
| 201,224,805.6Low 201,224,805.5 · High 201,224,806 | 191,000,002Low 191,000,001.19 · High 191,000,002.66 | 149 | |
| 201,224,805.9Low 200,202,325.8 · High 202,360,895.9 | 191,000,001.51Low 191,000,000.43 · High 191,000,001.51 | 178 | |
| 202,360,895.9Low 202,360,895 · High 202,360,896 | 191,000,000.43Low 191,000,000.43 · High 192,550,697.47 | 173 | |
| 202,360,895.7Low 202,360,895.6 · High 203,018,246.4 | 192,550,697.47Low 192,550,697.47 · High 195,505,277.1 | 180 | |
| 203,018,246.5Low 203,018,246.4 · High 203,649,996.6 | 195,236,857.83Low 195,236,857.83 · High 197,406,838.66 | 179 | |
| 203,649,996.6Low 201,999,996.65 · High 203,649,996.7 | 197,190,000.41Low 195,682,552.64 · High 197,190,000.41 | 178 | |
| 201,999,996.65Low 201,999,996.65 · High 201,999,997.25 | 195,682,552.64Low 195,682,552.64 · High 196,440,358.73 | 173 | |
| 201,999,997.25Low 201,999,996.95 · High 201,999,997.25 | 195,541,789.58Low 194,708,146.21 · High 196,058,159.14 | 180 | |
| 201,999,997.25Low 201,999,996.95 · High 201,999,998.4 | 195,044,990.38Low 192,631,491.64 · High 195,044,990.38 | 180 | |
| 201,999,997.05Low 201,499,999.05 · High 201,999,999.25 | 192,880,721.67Low 191,551,682.12 · High 193,054,842.28 | 178 | |
| 201,999,999.25Low 201,480,836.55 · High 203,649,994.35 | 191,551,682.12Low 191,227,125.87 · High 192,158,268.59 | 179 | |
| 203,649,994.35Low 203,649,994.25 · High 203,649,995.27 | 191,675,626.88Low 191,172,500.81 · High 192,083,158.56 | 176 | |
| 203,649,995.27Low 203,649,995.27 · High 203,649,996.27 | 191,351,390.11Low 190,583,929.23 · High 191,379,501.12 | 180 | |
| 203,649,996.2Low 203,649,996.05 · High 203,649,996.69 | 190,583,929.23Low 185,812,092.69 · High 191,000,000.3 | 179 | |
| 203,649,996.69Low 203,649,996.69 · High 203,649,998.2 | 185,945,211.6Low 185,013,376.69 · High 185,945,211.6 | 180 | |
| 203,649,998.2Low 203,649,998.2 · High 203,649,998.58 | 185,013,376.81Low 180,000,000.65 · High 185,013,376.81 | 178 | |
| 203,649,998.58Low 203,649,998.58 · High 203,649,999.58 | 180,000,000.65Low 101,000,000 · High 199,576,255.48 | 180 | |
| 203,649,999.58Low 203,335,000.08 · High 203,650,000 | 199,576,255.48Low 199,576,255.48 · High 199,948,336.93 | 180 | |
| 203,335,000.08Low 203,335,000.08 · High 203,999,999.85 | 199,948,336.93Low 133,203,943.96 · High 200,416,667.62 | 180 | |
| 203,999,999.85Low 203,999,999.85 · High 206,732,943 | 161,700,413.12Low 159,249,193.49 · High 165,149,265.54 | 180 |
Browse the market
Find a product to explore its price history.
Showing 651–700 of 2,197 products
| Product | Buy estimate coins / item | Sell estimate coins / item | Buy / sell volume items in orders |
|---|---|---|---|
| ENCHANTMENT_KNOCKBACK_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_1 | 281,626.09 | 210,004.7 | 3,842 / 626 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_2 | 1,126,609.5 | 35,000.3 | 2 / 96 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_3 | 3,613,464 | 935,716.2 | 11 / 248 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_4 | 4,999,995.7 | 320,502.46 | 18 / 243 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_5 | 4,999,993.2 | 3,532,143.67 | 56 / 218 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_6 | 396,926.03 | 120,003.25 | 2,642 / 17,506 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_4 | 599,999.08 | 310,000.99 | 403 / 4,535 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_5 | 37,876,430.2 | 20,627,770.31 | 21 / 427 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_4 | 113,708.79 | 11,262.72 | 9,096 / 7,367 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_5 | 176,058,465.5 | 140,584,661.96 | 6 / 494 |
| ENCHANTMENT_LUCK_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_6 | 325,555.26 | 10,000.9 | 5,652 / 1,084 |
| ENCHANTMENT_LUCK_7 | 27,186,850.97 | 25,457,319.3 | 281 / 1,706 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_6 | 2,999,999.4 | 93,102.24 | 50 / 1,477 |
| ENCHANTMENT_LURE_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_6 | 32,804.05 | Unknown | 2,208 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGMARIZER_6 | 37,199,999.15 | 30,500,000 | 51 / 14 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_6 | 0.66 | Unknown | 652 / 0 |
| ENCHANTMENT_MANA_STEAL_1 | 2,745.6 | 4.88 | 2,552 / 18,965 |
| ENCHANTMENT_MANA_STEAL_2 | 64,236.25 | 0.5 | 55 / 330 |
Market data from Hypixel’s public Bazaar API. Unknown values are shown explicitly. Prices may change before a trade completes.