Bazaar
Market prices and the history behind them.
Prices checked every 20 seconds. Refresh to see the latest data.
ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_7
Estimates use Hypixel’s quick-status buy and sell prices: weighted averages of the top 2% of orders by volume. These are not guaranteed execution prices. Order volume is available quantity, not completed trades.
Price history
Hourly closing estimates
Hour starting · closing estimates
- Buy estimate
- Sell estimate
Hover or tap to inspect a recorded point. Use the arrow keys to move between points, Home/End to jump, and Escape to dismiss.
History begins when collection starts; earlier prices cannot be recovered. Lines show the last observed price in each recorded hour. The table includes that hour’s observed low and high; missing hours leave gaps.
Recent observations · 20 most recent in this range
| Hour (API time) | Buy estimate | Sell estimate | Samples |
|---|---|---|---|
| 139,999,997.7Low 137,380,083.9 · High 139,999,998 | 125,993,259.55Low 125,993,259.47 · High 126,013,052.41 | 165 | |
| 137,380,084Low 137,380,084 · High 138,621,095.4 | 125,993,259.47Low 125,920,685.42 · High 125,993,259.47 | 180 | |
| 138,621,095.4Low 138,621,095.1 · High 138,621,095.4 | 125,993,259.3Low 125,807,792.47 · High 125,993,259.3 | 179 | |
| 138,621,095.1Low 138,621,094.4 · High 138,621,095.1 | 125,807,792.47Low 125,807,792.41 · High 125,957,375.42 | 179 | |
| 138,621,095.1Low 138,621,095.1 · High 138,621,095.2 | 125,807,792.48Low 125,807,792.48 · High 125,920,685.56 | 180 | |
| 138,621,095.2Low 138,621,095.2 · High 138,621,095.3 | 125,848,111.41Low 125,848,111.38 · High 125,993,259.49 | 176 | |
| 138,621,095.2Low 138,621,095.2 · High 138,621,095.3 | 125,848,111.38Low 125,807,792.42 · High 125,969,068.04 | 171 | |
| 138,621,095.3Low 138,621,095.1 · High 139,999,997 | 125,888,430.17Low 125,807,792.36 · High 125,888,430.17 | 180 | |
| 139,999,996.8Low 139,999,996.8 · High 139,999,997 | 125,807,792.36Low 125,807,792.34 · High 125,888,430.13 | 179 | |
| 139,999,996.8Low 139,999,996.8 · High 139,999,997 | 125,807,792.56Low 125,727,154.78 · High 125,807,792.56 | 180 | |
| 139,999,996.9Low 139,999,996.6 · High 139,999,997 | 125,807,792.56Low 125,727,154.92 · High 125,807,792.56 | 179 | |
| 139,999,996.6Low 139,999,996.4 · High 139,999,998 | 125,727,154.92Low 125,565,879.41 · High 125,727,154.92 | 177 | |
| 139,999,998Low 139,999,997.7 · High 139,999,998 | 125,565,879.58Low 125,565,879.58 · High 125,699,334.73 | 180 | |
| 139,999,997.9Low 139,999,997.9 · High 139,999,998 | 125,699,334.73Low 125,565,879.58 · High 125,699,334.73 | 180 | |
| 139,999,998Low 139,999,997.2 · High 139,999,998 | 125,565,879.58Low 125,485,241.84 · High 125,565,879.58 | 180 | |
| 139,999,997.2Low 139,999,997.2 · High 139,999,997.4 | 125,485,241.84Low 125,485,241.84 · High 125,485,242.13 | 180 | |
| 139,999,997.4Low 139,999,997.4 · High 139,999,997.5 | 125,485,242.07Low 125,485,242.05 · High 125,485,242.13 | 169 | |
| 139,999,997.4Low 139,999,997.4 · High 139,999,997.5 | 125,485,242.05Low 125,485,241 · High 125,485,242.05 | 179 | |
| 139,999,997.5Low 139,999,997.5 · High 139,999,997.7 | 125,485,241.27Low 125,485,241.08 · High 125,485,241.27 | 180 | |
| 139,999,997.7Low 139,999,997.5 · High 139,999,997.7 | 125,485,241.24Low 125,485,241.06 · High 125,485,241.24 | 180 |
Browse the market
Find a product to explore its price history.
Showing 551–600 of 2,197 products
| Product | Buy estimate coins / item | Sell estimate coins / item | Buy / sell volume items in orders |
|---|---|---|---|
| ENCHANTMENT_FIRE_ASPECT_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_ASPECT_3 | 16,891.9 | 0.2 | 3,223 / 86 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_6 | 2,996 | Unknown | 963 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_7 | 3,531,131.2 | 1,532,289.2 | 40 / 881 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_5 | 95,633,929.9 | 81,722,947.72 | 17 / 245 |
| ENCHANTMENT_FLAME_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FLAME_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_3 | 464,471.11 | 150,003.21 | 1,569 / 2,222 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_4 | Unknown | 587,752.7 | 0 / 69 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_5 | 1,699,990.86 | 1,288,397.6 | 6,248 / 14 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_4 | 126,995.66 | 13,192.55 | 3,342 / 2,839 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_6 | 21,109.43 | 0.1 | 4,851 / 197 |
| ENCHANTMENT_FROST_WALKER_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FROST_WALKER_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_6 | 911,220.96 | 586,731.06 | 634 / 4,180 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_7 | 139,999,997.7 | 125,993,259.55 | 11 / 457 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_1 | 2,833,036.87 | 1,988,159.38 | 1,362 / 8,861 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_2 | 5,499,998.4 | 1,994,055.72 | 62 / 1,301 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_3 | 8,958,332.82 | 4,704,947.49 | 554 / 575 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_4 | 23,099,993.69 | 15,405,001.4 | 104 / 38 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_5 | 33,999,993.87 | 30,627,660.47 | 646 / 348 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_6 | 3,384,220.5 | 2,827,462.85 | 2,299 / 10,793 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_7 | 58,330,180.8 | 45,084,609.94 | 15 / 504 |
Market data from Hypixel’s public Bazaar API. Unknown values are shown explicitly. Prices may change before a trade completes.